發電機技術參數 | |||
品 牌 | 昇豐 | 型 號 | SF-280-4 |
發電機功率(KW/KVA) | 280/350 | 勵磁方式 | 純銅無刷 |
電壓控制方式 | AVR / 自調 | 相數/接線 | 三相四線/Y型繞組 |
額定電壓V | 400 / 230 | 效率 | 95.30% |
頻率/頻率調整率(%) | 50HZ / ≤±0.5(穩態) +10~-7(瞬態) | ||
電壓調整率(%) | ≤±0.5(穩態) +20~-15(瞬態) | ||
頻率波動率(%) | ≤±0.5 | 電壓波動率:(%) | ≤±0.5 |
絕緣等級 | F | 防護等級 | IP22 |
揚州市圣豐發電設備廠生產的昇豐純銅電機采用無刷勵磁,整體凸極式轉子,便于維修的旋轉整流器;單軸承結構邊接部位帶有符合SAE標準的凸緣止扣和盤片式連軸器,便于與發動機直接連接;1500rpm或1800rpm;H級絕緣;自動恒壓;具有突加負載緩沖;電磁干擾抑制;過勵開斷等功能;調節精度高,動態性能好;波形畸變率小,效率高,穩定可靠。