> 300kw千瓦發(fā)電機-300kw千瓦柴油發(fā)電機組
300KW發(fā)電機
揚州圣豐300KW柴油發(fā)電機組,主要選擇配套的發(fā)電機組品牌有上柴動力股份柴油發(fā)電機組、廣西玉柴機器發(fā)電機組、無錫萬迪柴油發(fā)電機組、南通股份柴油發(fā)電機組、中美合資威曼(揚發(fā))柴油發(fā)電機組、洛拖東方紅柴油發(fā)電機組、東風(fēng)康明斯柴油發(fā)電機組、斯太爾柴油發(fā)電機組、道依茨柴油發(fā)電機組、濰柴發(fā)電機組、珀金斯柴油發(fā)電機組、沃爾沃柴油發(fā)電機組,盡管柴油發(fā)電機組的功率有高低,但由于其體積大小配上移動低噪音拖車發(fā)電機組靈活、輕便、配套齊全,便于操作和維護,所以廣泛應(yīng)用于礦山、鐵路、野外工地、道路交通維護、以及工廠、企業(yè)、醫(yī)院等部門。 發(fā)電機組肩負(fù)著為國民經(jīng)濟以及人民生活用電提供發(fā)電成套設(shè)備的重任,所以它在很長一段時間內(nèi)還會占據(jù)著很重要的位置。而伴隨著時代的進步社會的發(fā)展,原有的那種發(fā)電機組笨重、耗油高、噪音大、尾氣污染嚴(yán)重,顯然已經(jīng)不適合社會的需要。所以未來發(fā)電機組的發(fā)展方向應(yīng)該是節(jié)能、環(huán)保、輕型化、小型化、美觀大方。這樣才能發(fā)揮出發(fā)電機組的潛在優(yōu)勢
>300kw千瓦柴油發(fā)電機組圖片
柴油發(fā)電機型號功率
300kw千瓦柴油發(fā)電機組技術(shù)規(guī)范:
300kw及以上柴油發(fā)電機組技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||
機組型號 | 柴油機品牌 |
功率(kw/h
機組 / 柴油機
|
輸出電流(A) | 發(fā)動機型號 |
缸數(shù) (L) |
缸徑 (mm) |
行程 (mm) |
排氣量 (L) |
燃油消耗率(g/kw*h) | 機組重量(KG) |
機組尺寸 長*寬*高(mm) |
詳情頁鏈接 | ||
GF-300 | 廣西玉柴陸用 | 300 | 352 | 540 | YC6MJ480L-D20 | 6 | 131 | 145 | 11.7 | 195 | 2600 | 3100*1000*1800 | 詳情鏈接 | |
GF-300 | 無錫動力 | 300 | 340 | 540 | WD145TAD30 | 6 | 138 | 160 | 14.5 | 213 | 3200 | 3250*900*1800 | 詳情鏈接 | |
GF-300 | 無錫動力 | 300 | 340 | 540 | WD258TD30 | 12 | 135 | 150 | 25.8 | 218 | 3100 | 3250*1450*1900 | 詳情鏈接 | |
GF-300 | 威曼 | 300 | 314 | 540 | D11A | 6 | 128 | 142 | 11 | ≤198 | 2380 | 2500*1500*1300 | 詳情鏈接 | |
GF-300 | 威曼 | 300 | 363 | 540 | D15A2 | 8 | 128 | 142 | 14.6 | ≤198 | 2600 | 2800*1500*1500 | 詳情鏈接 | |
GF-300 | 通柴 | 300 | 330 | 540 | TCR300 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 202 | 2300 | 2700*1030*1660 | 詳情鏈接 | |
GF-300 | 科曼 | 300 | 363 | 540 | 8KMV-415 | 8 | 128 | 142 | 14.6 | 198 | 2600 | 2800*1500*1300 | 詳情鏈接 | |
GF-300 | 斗山大宇 | 300 | 362 | 540 | P158LE-1 | 8 | 128 | 142 | 14.6 | 78.7 | 3500 | 3950*1040*1600 | 詳情鏈接 | |
GF-300 | 沃爾沃 | 300 | 363 | 540 | TAD1343GE | 6 | 131 | 150 | 12.1 | ≤198 | 2690 | 2500*1090*1700 | 詳情鏈接 | |
GF-300 | 珀金斯 | 300 | 349 | 540 | 2206C-E13TAG3 | 6 | 130 | 157 | 12.5 | ≤206 | 2900 | 3250*1200*200 | 詳情鏈接 | |
GF-300 | 德國奔馳 | 300 | 322 | 540 | 8V1600G10F | 8 | 122 | 150 | 14 | ≤191 | 3250 | 2840*1660*1975 | 詳情鏈接 | |
GF-300 | 德國奔馳 | 300 | 352 | 540 | 8V1600G20F | 8 | 122 | 150 | 14 | ≤191 | 3270 | 2840*1660*1975 | 詳情鏈接 | |
GF-300 | 東風(fēng)康明斯 | 300 | 340 | 540 | 6ZTAA13-G3 | 6 | 130 | 163 | 8.3 | 197 | 3200 | 3300*1500*1700 | 詳情鏈接 | |
GF-300 | 重慶康明斯 | 300 | 321 | 540 | NTA855-G1B | 6 | 140 | 152 | 14 | 206 | 2760 | 3200*1050*2050 | 詳情鏈接 | |
GF-300 | 重慶康明斯 | 300 | 321 | 540 | NTA855-G2 | 6 | 140 | 152 | 14 | 210 | 2760 | 3200*1050*2050 | 詳情鏈接 | |
GF-300 | 重慶康明斯 | 300 | 321 | 540 | NTA855-G2A | 6 | 140 | 152 | 14 | 210 | 2920 | 3200*1050*2050 | 詳情鏈接 | |
GF-300 | 重慶康明斯 | 300 | 351 | 540 | NTA855-G4 | 6 | 140 | 152 | 14 | 210 | 2870 | 3400*1050*2050 | 詳情鏈接 | |
GF-300 | 重慶康明斯 | 300 | 369 | 540 | MTAA11-G3 | 6 | 125 | 147 | 10.8 | 210 | 2500 | 3200*1000*1080 | 詳情鏈接 | |
GF-300 | 重慶康明斯 | 300 | 369 | 540 | KTA19-G2 | 6 | 159 | 159 | 18.9 | 210 | 3020 | 3550*1150*2150 | 詳情鏈接 | |
GF-300 | 華柴道依茨 | 300 | 314 | 540 | BF6M1015C-LA G3A | 6 | 132 | 145 | 11.9 | 205 | 3100 | 2800*1450*1950 | 詳情鏈接 | |
GF-300 | 華柴道依茨 | 300 | 345 | 540 | BF6M1015C-LA G4 | 6 | 132 | 145 | 11.9 | 205 | 3100 | 2800*1450*1950 | 詳情鏈接 | |
GF-300 | 河柴道依茨 | 300 | 325 | 540 | TBD234V8-2CA | 8 | 128 | 140 | 14.4 | 196 | 3100 | 2800*1450*1950 | 詳情鏈接 | |
GF-300 | 河柴道依茨 | 300 | 360 | 540 | TBD234V8-4CA | 8 | 128 | 140 | 14.4 | 196 | 3100 | 2800*1450*1950 | 詳情鏈接 | |
GF-300 | 濰柴動力藍擎 | 300 | 350 | 540 | WP13D385E200 | 6 | 127 | 165 | 12.5 | 88.5 | 2500 | 2980*1200*1855 | 詳情鏈接 | |
GF-300 | 杭發(fā)斯太爾 | 300 | 302.5 | 540 | D1242D01 | 6 | 126 | 155 | 11.6 | 215 | 3300 | 3400*1000*1800 | 詳情鏈接 | |
GF-300 | 濰柴裕興 | 300 | 340 | 540 | YX11D | 6 | 126 | 125 | 7.8 | 225 | 2100 | 2700*750*1800 | 詳情鏈接 | |
GF-300 | 濰柴華豐 | 300 | 308 | 540 | PHF6308ZL | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 200 | 2300 | 2900*950*1600 | 詳情鏈接 | |
GF-300 | 上柴股份 | 300 | 308 | 540 | SC13G420D2 | 6 | 128 | 153 | 11.8 | 192 | 3000 | 2900*900*1800 | 詳情鏈接 | |
GF-300 | 上柴股份 | 300 | 338 | 540 | SC12E460D2 | 6 | 128 | 153 | 11.8 | 192 | 3000 | 2900*900*1800 | 詳情鏈接 | |
GF-300 | 上柴卡得城仕 | 300 | 308 | 540 | KD12H308 | 6 | 135 | 160 | 13.6 | 209 | 2350 | 2900*950*1600 | 詳情鏈接 | |
GF-300 | 上柴卡得城仕 | 300 | 350 | 540 | KD12H350 | 6 | 135 | 160 | 13.6 | 209 | 3240 | 3200*1350*1900 | 詳情鏈接 | |
GF-300 | 上柴卡得城仕 | 300 | 330 | 540 | KD26H330 | 12 | 135 | 150 | 25.8 | 209 | 3200 | 3200*950*1650 | 詳情鏈接 | |
GF-300 | 上柴卡得城仕 | 300 | 375 | 540 | KD26H375 | 12 | 135 | 150 | 25.8 | 209 | 4400 | 3850*1550*2040 | 詳情鏈接 | |
GF-300 | 上柴卡得城仕 | 300 | 308 | 540 | KD13H308 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 209 | 2600 | 3100*1000*1800 | 詳情鏈接 | |
GF-300 | 上柴卡得城仕 | 300 | 338 | 540 | KD13H338 | 6 | 135 | 150 | 15 | 205 | 3300 | 3220*1000*1850 | 詳情鏈接 | |
GF-300 | 上柴卡得城仕 | 300 | 308 | 540 | KDSC13G420D2 | 6 | 135 | 165 | 14.2 | 200 | 3000 | 2900*900*1800 | 詳情鏈接 | |
GF-300 | 上柴乾能 | 300 | 316 | 540 | 6135BZLD-3 | 6 | 135 | 150 | 13.6 | 205 | 2080 | 2800*950*1600 | 詳情鏈接 | |
GF-300 | 上柴乾能 | 300 | 350 | 540 | 6135CZLD | 6 | 135 | 150 | 13.6 | 205 | 2350 | 2900*950*1600 | 詳情鏈接 | |
GF-300 | 上柴乾能 | 300 | 330 | 540 | 12V135AZD | 12 | 135 | 150 | 25.5 | 210 | 3200 | 3200*950*1650 | 詳情鏈接 | |
GF-300 | 上柴乾能 | 300 | 308 | 540 | G128ZLD11 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 200 | 2300 | 2900*950*1600 | 詳情鏈接 | |
GF-300 | 上柴乾能 | 300 | 308 | 540 | QN13G420D2 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 200 | 2650 | 3000*1250*1800 | 詳情鏈接 | |
GF-300 | 上柴凱普 | 300 | 316 | 540 | KP310 | 6 | 135 | 150 | 13.6 | 205 | 2350 | 2900*950*1600 | 詳情鏈接 | |
GF-300 | 上柴凱普 | 300 | 350 | 540 | KP350 | 6 | 135 | 160 | 13.6 | 205 | 2600 | 3000*960*1600 | 詳情鏈接 | |
GF-300 | 上柴凱普 | 300 | 330 | 540 | 12VAZD-1 | 12 | 135 | 150 | 25.5 | 210 | 3200 | 3200*950*1650 | 詳情鏈接 | |
GF-300 | 上柴凱普 | 300 | 330 | 540 | 12VAZD | 12 | 135 | 150 | 25.5 | 205 | 3200 | 3200*950*1650 | 詳情鏈接 | |
GF-300 | 上柴凱普 | 300 | 308 | 540 | G128ZLD11 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 200 | 2300 | 2900*950*1600 | 詳情鏈接 | |
GF-300 | 上柴凱普 | 300 | 330 | 540 | G128ZLD22 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 200 | 2300 | 2900*950*1600 | 詳情鏈接 | |
GF-300 | 上柴凱普 | 300 | 308 | 540 | KP13G420D2 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 200 | 2650 | 3000*1250*1800 | 詳情鏈接 | |
GF-300 | 上柴凱普 | 300 | 350 | 540 | KP14G480D2 | 6 | 135 | 150 | 13.7 | ≤198 | 2300 | 2500*890*1400 | 詳情鏈接 | |
GF-300 | 上柴申動 | 300 | 310 | 540 | SD310 | 6 | 135 | 160 | 13.6 | 209 | 2350 | 2900*950*1600 | 詳情鏈接 | |
GF-300 | 上柴申動 | 300 | 350 | 540 | SD350 | 6 | 135 | 160 | 13.6 | 209 | 3240 | 3200*1350*1900 | 詳情鏈接 | |
GF-300 | 上柴申動 | 300 | 330 | 540 | SD12V135AZD | 12 | 135 | 150 | 25.8 | 209 | 3200 | 3200*950*1650 | 詳情鏈接 | |
GF-300 | 上柴申動 | 300 | 335 | 540 | SDG128ZLD22 | 6 | 135 | 150 | 15 | 205 | 3300 | 3220*1000*1850 | 詳情鏈接 | |
GF-300 | 上柴申動 | 300 | 308 | 540 | SD13G420D2 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 200 | 2650 | 3000*1250*1800 | 詳情鏈接 | |
GF-300 | 上柴申動 | 300 | 350 | 540 | SD15G480D2 | 6 | 135 | 165 | 14.16 | 200 | 3000 | 2900*900*1800 | 詳情鏈接 | |
GF-300 | 上柴東風(fēng)研究所 | 300 | 309 | 540 | SY240TD31 | 12 | 135 | 150 | 25.8 | 209 | 3100 | 3100*950*1650 | 詳情鏈接 | |
GF-300 | 上柴東風(fēng)研究所 | 300 | 339 | 540 | SY258TD33 | 12 | 135 | 150 | 25.5 | 210 | 3200 | 3200*950*1650 | 詳情鏈接 | |
GF-300 | 上柴東風(fēng)研究所 | 300 | 308 | 540 | G128ZLD11 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 200 | 2300 | 2900*950*1600 | 詳情鏈接 | |
GF-300 | 上柴正新 | 300 | 308 | 540 | G128ZLD11 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 200 | 2300 | 2900*950*1600 | 詳情鏈接 | |
GF-300 | 上柴正新 | 300 | 330 | 540 | 12V135AZD | 12 | 135 | 150 | 25.5 | 210 | 3200 | 3200*950*1650 | 詳情鏈接 |
江蘇發(fā)電機 南京發(fā)電機 無錫發(fā)電機 徐州發(fā)電機 常州發(fā)電機 南通發(fā)電機 連云港發(fā)電機 淮安發(fā)電機 鹽城發(fā)電機 揚州發(fā)電機 鎮(zhèn)江發(fā)電機 泰州發(fā)電機 宿遷發(fā)電機 蘇州發(fā)電機 浙江發(fā)電機 江西發(fā)電機 湖北發(fā)電機 湖南發(fā)電機武漢發(fā)電機 黃石發(fā)電機 十堰發(fā)電機 宜昌發(fā)電機 襄樊發(fā)電機 荊州發(fā)電機 荊門發(fā)電機 鄂州發(fā)電機 孝感發(fā)電機 黃岡發(fā)電機 隨州發(fā)電機 仙桃發(fā)電機 潛江發(fā)電機 天門發(fā)電機 恩施發(fā)電機 赤壁發(fā)電機 咸寧發(fā)電機 發(fā)電機