產品:上柴股份300KW柴油發電機組12V135AZD | |
品牌:上柴股份 | 型號:12V135AZD |
規格:300KW | |
單價:115100.00元/臺 | 起訂: |
供貨總量: | 發貨期限:自買家付款之日起 3 天內發貨 |
所在地:江蘇 揚州市 | 有效期至:長期有效 |
瀏覽次數:1009 | 最后更新:2017-01-11 21:31 |
型號 | 機組功率(KW/KVA) | 柴油機型號 | 柴油機功率(KW/hp) | 缸數 (L) | 缸徑(mm) | 行程(mm) | 調速方式 | 排氣量(L) | 燃油消耗率g/KW*h | 機組重量(KG) | 長×寬×高mm×mm×mm |
ZD-50 | 50/62.5 | 4135D-1 | 65/88 | 4 | 135 | 140 | 機械調速 | 8 | 210 | 1350 | 2200×800×1350 |
ZD-75 | 75/93.8 | 4135AD | 80.9/110 | 4 | 135 | 150 | 機械調速 | 8.6 | 210 | 1350 | 2200×800×1350 |
ZD-75 | 75/93.8 | 6135D-3 | 97.1/132 | 6 | 135 | 140 | 機械調速 | 12 | 210 | 1600 | 2600×870×1500 |
ZD-100 | 100/125 | 6135AD-3 | 121.4/165 | 6 | 135 | 150 | 機械調速 | 12.9 | 210 | 1600 | 2600×870×1500 |
ZD-150 | 150/187.5 | 6135AZD-1 | 170.5/232 | 6 | 135 | 150 | 機械調速 | 12.9 | 205 | 1700 | 2600×870×1500 |
ZD-200 | 200/250 | 6135AZLD | 230/313 | 6 | 135 | 150 | 機械調速 | 12.9 | 209 | 1900 | 2800×900×1600 |
ZD-200 | 200/250 | G128ZLD | 206/280 | 6 | 135 | 150 | 機械調速 | 12.9 | 200 | 2000 | 2800×900×1600 |
ZD-200 | 200/250 | G128ZLD2 | 227/309 | 6 | 135 | 150 | 機械調速 | 12.9 | 200 | 2100 | 2800×900×1620 |
ZD-300 | 300/375 | 12V135AZD | 330/449 | 12 | 135 | 150 | 機械調速 | 25.8 | 210 | 3000 | 3200×950×1650 |
ZD-350 | 350/437.5 | 12V135AZLD | 372/506 | 12 | 135 | 150 | 機械調速 | 25.8 | 200 | 3300 | 3400×1020×1650 |
ZD-50 | 50/62.5 | SC4H95D2 | 68/93 | 4 | 105 | 124 | 機械調速 | 4.3 | 204 | 800 | 1800×730×1300 |
ZD-75 | 75/94 | SC4H115D2 | 86/117 | 4 | 105 | 124 | 機械調速 | 4.3 | 204 | 900 | 1900×800×1300 |
ZD-100 | 100/125 | SC4H160D2 | 116/158 | 4 | 105 | 124 | 電子調速 | 4.3 | 198 | 1000 | 2100×850×1300 |
ZD-100 | 100/125 | SC4H180D2 | 132/180 | 4 | 105 | 124 | 電子調速 | 4.3 | 198 | 1000 | 2100×850×1300 |
ZD-120 | 120/150 | SC8D220D2 | 160/218 | 6 | 114 | 135 | 電子調速 | 8.28 | 198 | 1200 | 2300×850×1350 |
ZD-150 | 150/187.5 | SC7H230D2 | 170/231 | 6 | 105 | 124 | 電子調速 | 6.5 | 193 | 1500 | 2500×890×1400 |
ZD-150 | 150/187.5 | SC7H250D2 | 185/252 | 6 | 105 | 124 | 電子調速 | 6.5 | 193 | 1580 | 2500×890×1400 |
ZD-200 | 200/250 | SC8D280D2 | 204/278 | 6 | 114 | 135 | 電子調速 | 8.28 | 200 | 1600 | 2500×890×1400 |
ZD-200 | 200/250 | SC13G280D2 | 206/280 | 6 | 135 | 150 | 電子調速 | 12.88 | 200 | 2270 | 2500×890×1400 |
ZD-200 | 200/250 | SC13G310D2 | 227/309 | 6 | 135 | 150 | 電子調速 | 12.88 | 200 | 2300 | 2500×890×1400 |
ZD-200 | 200/250 | SC9D310D2 | 228/310 | 6 | 114 | 144 | 電子調速 | 8.82 | 200 | 1600 | 2500×890×1350 |
ZD-200 | 200/250 | SC9D340D2 | 255/347 | 6 | 114 | 144 | 電子調速 | 8.82 | 195 | 1600 | 2500×890×1350 |
ZD-300 | 300/375 | SC12E460D2 | 338/460 | 6 | 128 | 153 | 電子調速 | 11.8 | 192 | 3000 | 2900×900×1800 |
ZD-300 | 300/375 | SC12E500D3 | 370/503 | 6 | 128 | 153 | 電控 | 11.8 | 192 | 3000 | 2900×900×1800 |
ZD-300 | 300/375 | SC15G500D2 | 373/507 | 6 | 135 | 165 | 電子調速 | 14.16 | 200 | 3000 | 2900×900×1800 |
ZD-400 | 400/500 | SC25G610D2 | 445/605 | 12 | 135 | 150 | 電子調速 | 25.8 | 202 | 3500 | 3200×1000×1800 |
ZD-500 | 500/625 | SC27G755D2 | 555/755 | 12 | 135 | 155 | 電子調速 | 26.6 | 202 | 3600 | 3500×1000×1800 |
ZD-500 | 500/625 | SC25G690D2 | 505/687 | 12 | 135 | 150 | 電子調速 | 25.8 | 202 | 3600 | 3500×1000×1800 |
ZD-300 | 300/375 | SC13G420D2 | 308/419 | 6 | 135 | 150 | 電子調速 | 12.88 | 200 | 2650 | 2900×900×1800 |
ZD-200 | 200/250 | SC13G355D2 | 260/354 | 6 | 135 | 150 | 電子調速 | 12.88 | 200 | 2300 | 2500×890×1400 |
ZD-600 | 600/750 | SC27G830D2 | 662/900 | 12 | 135 | 155 | 電子調速 | 26.6 | 202 | 4000 | 4500×1520×2100 |
ZD-600 | 600/750 | SC27G900D2 | 662/900 | 12 | 135 | 155 | 電子調速 | 26.6 | 202 | 4000 | 4500×1520×2100 |
ZD-650 | 650/812.5 | SC33W990D2 | 726/988 | 6 | 180 | 215 | 電子調速 | 32.8 | 215 | 4500 | 4539×1570×2135 |
ZD-750 | 750/937.5 | SC33W1150D2 | 860/1170 | 6 | 180 | 215 | 電子調速 | 32.8 | 215 | 6500 | 4600×1650×2200 |
您可以通過以下類目找到本信息:
供應 > 上柴柴油發電機組 > 上海東風股份柴油發電機組